Não é só uma planilha — é uma plataforma
É assim que sua equipe encontra, filtra e gerencia as obras de Barras depois de assinar.
Ilustração da interface real do painel (dados de exemplo).
O mercado de obras em Barras - PI
Barras - PI tem 110 obras ativas mapeadas pela ObrasBrasil, distribuídas por 38 bairros. A maior concentração de obras está em Buritizinho, Pequizeiro, Centro. Por destinação, predominam residencial unifamiliar (45) e casa popular (22). Nos últimos 12 meses, 32 novas obras foram iniciadas na cidade.
📍 Obras por bairro
🏗️ Obras por destinação
Se a sua empresa vende para a construção civil em Barras - PI, esta base reúne as 110 obras ativas da cidade para a sua equipe encontrar as oportunidades certas com rapidez. Abaixo você vê uma amostra gratuita; o acesso completo libera todos os endereços, bairros e responsáveis.
Fornecedores de materiais, prestadores de serviço e representantes comerciais em Barras usam estes dados para planejar rotas, priorizar visitas e chegar antes do concorrente nas obras em andamento — atualizamos o monitoramento periodicamente.
Obras reais em Barras
| Tipo | Área (m²) | Bairro / Localização | Fase | Ver no Mapa |
|---|---|---|---|---|
| EDIFÍCIO | 19.986,00 m² | Zona RuralTaboca, Barreiro Dos Alcides, Segredo E Riacho Verde, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 12.301,00 m² | CentroRuas Diversas - Cidade: Barras - Pi., SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 10.625,00 m² | Zona RuralDiversos Trechos, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 8.017,02 m² | CentroRua Taumatuco De Azevedo, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 7.314,00 m² | Zona UrbanaDiversas Ruas, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 7.000,00 m² | Localidade AngelimZona Rural, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 6.288,00 m² | Zonna Urbana/RuralRuas Diversas, 00 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 5.681,64 m² | UrbanoDiversos, 00 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 5.080,00 m² | Zona RuralDiversas, sn | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 5.000,00 m² | Zona Urbana/RuralDiversas, 00 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 4.800,00 m² | Zona RuralAvenida Ria 1 E Rua 2, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 4.466,50 m² | CentroSão Jose, 340 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 3.036,00 m² | Nao PossuiXiv, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 2.425,23 m² | CentroBenario, 00 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| Residencial | 450 m² | Rua Santos Dumont, 1200 | Acabamento | Mapa |
| Comercial | 800 m² | Av. Brasil, Centro | Início | Mapa |
| Galpão | 2.000 m² | Saída Astorga | Projeto | Mapa |
| Edifício | 5.000 m² | Novo Centro | Fundação | Mapa |
Tudo que sua equipe comercial precisa
Atualização diária
A base é recarregada todo dia com os dados públicos mais recentes.
Painel online
Busque e filtre por bairro, tipo, área e data. Acesse de qualquer lugar.
CRM de obras
Marque status, anote e acompanhe cada oportunidade na plataforma.
Contato do responsável
Telefone, e-mail e CNPJ da construtora, quando disponíveis publicamente.
Exportar pra Excel
Baixe a lista completa da sua cidade em um clique, quando quiser.
Sem fidelidade
Mensal, cancele quando quiser. Comece com 1 cidade e cresça.
Dados oficiais, atualizados todo dia
Consolidamos e enriquecemos cadastros públicos oficiais de obras de todo o Brasil e mantemos tudo atualizado diariamente, pronto pra sua equipe usar. Uso conforme a LGPD.