Não é só uma planilha — é uma plataforma
É assim que sua equipe encontra, filtra e gerencia as obras de Biritiba-Mirim depois de assinar.
Ilustração da interface real do painel (dados de exemplo).
O mercado de obras em Biritiba-Mirim - SP
Biritiba-Mirim - SP tem 44 obras ativas mapeadas pela ObrasBrasil, distribuídas por 33 bairros. A maior concentração de obras está em Jardim Takebe, Jardim Vista Alegre, Zona Rural. Por destinação, predominam residencial unifamiliar (13) e comercial salas e lojas (6). Nos últimos 12 meses, 10 novas obras foram iniciadas na cidade.
📍 Obras por bairro
🏗️ Obras por destinação
Se a sua empresa vende para a construção civil em Biritiba-Mirim - SP, esta base reúne as 44 obras ativas da cidade para a sua equipe encontrar as oportunidades certas com rapidez. Abaixo você vê uma amostra gratuita; o acesso completo libera todos os endereços, bairros e responsáveis.
Fornecedores de materiais, prestadores de serviço e representantes comerciais em Biritiba-Mirim usam estes dados para planejar rotas, priorizar visitas e chegar antes do concorrente nas obras em andamento — atualizamos o monitoramento periodicamente.
Obras reais em Biritiba-Mirim
| Tipo | Área (m²) | Bairro / Localização | Fase | Ver no Mapa |
|---|---|---|---|---|
| EDIFÍCIO | 16.800,00 m² | CentroGildo Sevalli, 390 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 4.300,00 m² | HiroyDo Rio Acima, 271 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 3.600,00 m² | VariosVarias, 000000 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 1.606,29 m² | VertentesBenedito De Miranda Melo, 200 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 1.514,30 m² | Jardim YonedaMaria Gema De Melo Oliveira, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 1.500,00 m² | Jardim TakebeAvenida Maria Jose De Siqueira, 340 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 1.323,11 m² | Jardim TakebeMaria José De Siqueira Melo, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 1.140,31 m² | Pomar Do CarmoPomar Do Carmo, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| OBRA | 727,85 m² | Jd TakebiMaria Jose De Siqueira, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| OBRA | 507,05 m² | CentroAvenida Ferdinando Jungers, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| OBRA | 495,18 m² | Jardim AlvoradaJoão Suharo Makiyama, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 490,42 m² | Chacara Vertentes DoRua Rio Grande Lote 05 Quadra V 146, 146 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| OBRA | 450,00 m² | Jardim AlvoradaJoão Suharo Makiyama, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 338,81 m² | Jd Alvorada ADr. Antonio Carlos Salgado De Abreu , Lote 01, 185 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| Residencial | 450 m² | Rua Santos Dumont, 1200 | Acabamento | Mapa |
| Comercial | 800 m² | Av. Brasil, Centro | Início | Mapa |
| Galpão | 2.000 m² | Saída Astorga | Projeto | Mapa |
| Edifício | 5.000 m² | Novo Centro | Fundação | Mapa |
Tudo que sua equipe comercial precisa
Atualização diária
A base é recarregada todo dia com os dados públicos mais recentes.
Painel online
Busque e filtre por bairro, tipo, área e data. Acesse de qualquer lugar.
CRM de obras
Marque status, anote e acompanhe cada oportunidade na plataforma.
Contato do responsável
Telefone, e-mail e CNPJ da construtora, quando disponíveis publicamente.
Exportar pra Excel
Baixe a lista completa da sua cidade em um clique, quando quiser.
Sem fidelidade
Mensal, cancele quando quiser. Comece com 1 cidade e cresça.
Dados oficiais, atualizados todo dia
Consolidamos e enriquecemos cadastros públicos oficiais de obras de todo o Brasil e mantemos tudo atualizado diariamente, pronto pra sua equipe usar. Uso conforme a LGPD.