Não é só uma planilha — é uma plataforma
É assim que sua equipe encontra, filtra e gerencia as obras de Botumirim depois de assinar.
Ilustração da interface real do painel (dados de exemplo).
O mercado de obras em Botumirim - MG
Botumirim - MG tem 17 obras ativas mapeadas pela ObrasBrasil, distribuídas por 10 bairros. A maior concentração de obras está em Centro, Area Rural, Distrito Adão Colares. Por destinação, predominam comercial salas e lojas (4) e residencial multifamiliar (2). Nos últimos 12 meses, 2 novas obras foram iniciadas na cidade.
📍 Obras por bairro
🏗️ Obras por destinação
Se a sua empresa vende para a construção civil em Botumirim - MG, esta base reúne as 17 obras ativas da cidade para a sua equipe encontrar as oportunidades certas com rapidez. Abaixo você vê uma amostra gratuita; o acesso completo libera todos os endereços, bairros e responsáveis.
Fornecedores de materiais, prestadores de serviço e representantes comerciais em Botumirim usam estes dados para planejar rotas, priorizar visitas e chegar antes do concorrente nas obras em andamento — atualizamos o monitoramento periodicamente.
Obras reais em Botumirim
| Tipo | Área (m²) | Bairro / Localização | Fase | Ver no Mapa |
|---|---|---|---|---|
| EDIFÍCIO | 4.041,50 m² | CentroDiversas Ruas, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 886,84 m² | DistritoDistrito De Cantagalo, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 459,33 m² | Canta GaloAzaltao Amaro, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 443,42 m² | DistritoDistrito De Cata Galo, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 64,00 m² | CentroTurmalina, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| OBRA | 45,00 m² | Zona RuralComunidade Assentamento Olhos D'Agua, 0 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| OBRA | 40,50 m² | CentroDiversas Ruas, 0 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 30,00 m² | CentroDr. José Ferreira,, 9 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 30,00 m² | Area RuralFazenda,S/N, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 30,00 m² | Area RuralFazenda Bom Jesus,, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 30,00 m² | Area RuralRua Principal, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| OBRA | 1,00 m² | Distrito Adão ColaresDiversas, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| OBRA | 1,00 m² | CentroJose Da Cruz, 09 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| OBRA | 1,00 m² | Distrito Adão ColaresAntônio Rodrigues Da Silva, sn | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| Residencial | 450 m² | Rua Santos Dumont, 1200 | Acabamento | Mapa |
| Comercial | 800 m² | Av. Brasil, Centro | Início | Mapa |
| Galpão | 2.000 m² | Saída Astorga | Projeto | Mapa |
| Edifício | 5.000 m² | Novo Centro | Fundação | Mapa |
Tudo que sua equipe comercial precisa
Atualização diária
A base é recarregada todo dia com os dados públicos mais recentes.
Painel online
Busque e filtre por bairro, tipo, área e data. Acesse de qualquer lugar.
CRM de obras
Marque status, anote e acompanhe cada oportunidade na plataforma.
Contato do responsável
Telefone, e-mail e CNPJ da construtora, quando disponíveis publicamente.
Exportar pra Excel
Baixe a lista completa da sua cidade em um clique, quando quiser.
Sem fidelidade
Mensal, cancele quando quiser. Comece com 1 cidade e cresça.
Dados oficiais, atualizados todo dia
Consolidamos e enriquecemos cadastros públicos oficiais de obras de todo o Brasil e mantemos tudo atualizado diariamente, pronto pra sua equipe usar. Uso conforme a LGPD.