Não é só uma planilha — é uma plataforma
É assim que sua equipe encontra, filtra e gerencia as obras de Jacobina Do Piauí depois de assinar.
Ilustração da interface real do painel (dados de exemplo).
O mercado de obras em Jacobina Do Piauí - PI
Jacobina Do Piauí - PI tem 27 obras ativas mapeadas pela ObrasBrasil, distribuídas por 16 bairros. A maior concentração de obras está em Centro, Zona Rural, Alto Sao Pedro. Por destinação, predominam residencial unifamiliar (10). Nos últimos 12 meses, 10 novas obras foram iniciadas na cidade.
📍 Obras por bairro
🏗️ Obras por destinação
Se a sua empresa vende para a construção civil em Jacobina Do Piauí - PI, esta base reúne as 27 obras ativas da cidade para a sua equipe encontrar as oportunidades certas com rapidez. Abaixo você vê uma amostra gratuita; o acesso completo libera todos os endereços, bairros e responsáveis.
Fornecedores de materiais, prestadores de serviço e representantes comerciais em Jacobina Do Piauí usam estes dados para planejar rotas, priorizar visitas e chegar antes do concorrente nas obras em andamento — atualizamos o monitoramento periodicamente.
Obras reais em Jacobina Do Piauí
| Tipo | Área (m²) | Bairro / Localização | Fase | Ver no Mapa |
|---|---|---|---|---|
| EDIFÍCIO | 13.366,62 m² | .Ciclovias, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 9.673,00 m² | CentroDiversas, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 7.305,00 m² | DiversasDiversas, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 6.753,32 m² | Diversas RuasDiversas Ruas, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 3.900,00 m² | UrbanoRuas Diversas, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 3.589,39 m² | Alto Sao PedroRua Vereador Joao Almeida, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| OBRA | 891,68 m² | Alto Sao PedroVereador Joao Almeida, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| OBRA | 777,51 m² | Zona RuralSevero Rocha, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 199,49 m² | CentroJúlio De Oliveira, 170 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 154,65 m² | CentroTiago Vaqueiro, 22 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 128,48 m² | Zona RuralLocalidades Olho Dagua, Poco Da Volta, Agua Suja, Jacare, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 126,31 m² | CentroAntonio De Almeida, 158 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 122,83 m² | CentroRua José Cazuza, 170 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 117,15 m² | CentroAntonio De Almeida, 138 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| Residencial | 450 m² | Rua Santos Dumont, 1200 | Acabamento | Mapa |
| Comercial | 800 m² | Av. Brasil, Centro | Início | Mapa |
| Galpão | 2.000 m² | Saída Astorga | Projeto | Mapa |
| Edifício | 5.000 m² | Novo Centro | Fundação | Mapa |
Tudo que sua equipe comercial precisa
Atualização diária
A base é recarregada todo dia com os dados públicos mais recentes.
Painel online
Busque e filtre por bairro, tipo, área e data. Acesse de qualquer lugar.
CRM de obras
Marque status, anote e acompanhe cada oportunidade na plataforma.
Contato do responsável
Telefone, e-mail e CNPJ da construtora, quando disponíveis publicamente.
Exportar pra Excel
Baixe a lista completa da sua cidade em um clique, quando quiser.
Sem fidelidade
Mensal, cancele quando quiser. Comece com 1 cidade e cresça.
Dados oficiais, atualizados todo dia
Consolidamos e enriquecemos cadastros públicos oficiais de obras de todo o Brasil e mantemos tudo atualizado diariamente, pronto pra sua equipe usar. Uso conforme a LGPD.