Não é só uma planilha — é uma plataforma
É assim que sua equipe encontra, filtra e gerencia as obras de Janaúba depois de assinar.
Ilustração da interface real do painel (dados de exemplo).
O mercado de obras em Janaúba - MG
Janaúba - MG tem 617 obras ativas mapeadas pela ObrasBrasil, distribuídas por 55 bairros. A maior concentração de obras está em Isaias Pereira, Centro, Area Rural De Janauba. Por destinação, predominam residencial unifamiliar (282) e casa popular (110). Nos últimos 12 meses, 95 novas obras foram iniciadas na cidade.
📍 Obras por bairro
🏗️ Obras por destinação
Se a sua empresa vende para a construção civil em Janaúba - MG, esta base reúne as 617 obras ativas da cidade para a sua equipe encontrar as oportunidades certas com rapidez. Abaixo você vê uma amostra gratuita; o acesso completo libera todos os endereços, bairros e responsáveis.
Fornecedores de materiais, prestadores de serviço e representantes comerciais em Janaúba usam estes dados para planejar rotas, priorizar visitas e chegar antes do concorrente nas obras em andamento — atualizamos o monitoramento periodicamente.
Obras reais em Janaúba
| Tipo | Área (m²) | Bairro / Localização | Fase | Ver no Mapa |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL | 17.800,00 m² | Isaias PereiraMilitao Jose Dos Santos, 1017 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 8.176,00 m² | VeredasIzaulina Caires, 209 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 8.136,00 m² | Santa CruzPrefeito Edilson Brandao Guimaraes, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 6.713,94 m² | DiversosDiversas, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 5.577,00 m² | Ribeirao Do OuroEcologica, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 5.000,00 m² | CentroAimores, 718 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 5.000,00 m² | CentroAimores, 718 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 5.000,00 m² | CentroDoutor Rockert, 92 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 4.102,22 m² | Cidade UniversitariaUm, 4050 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| INDUSTRIAL | 3.748,34 m² | VeredasRua Manoel Bandeira, 1245 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 3.704,34 m² | CentroDoutor Rockert, 92 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 3.355,00 m² | PlanaltoAugusto De Lima, 01 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 3.349,50 m² | Rio NovoDona Joana Borges Santos E Adilson Ribas, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 3.340,59 m² | Jardim ImperialAmancio Barbosa Da Fonseca, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| Residencial | 450 m² | Rua Santos Dumont, 1200 | Acabamento | Mapa |
| Comercial | 800 m² | Av. Brasil, Centro | Início | Mapa |
| Galpão | 2.000 m² | Saída Astorga | Projeto | Mapa |
| Edifício | 5.000 m² | Novo Centro | Fundação | Mapa |
Tudo que sua equipe comercial precisa
Atualização diária
A base é recarregada todo dia com os dados públicos mais recentes.
Painel online
Busque e filtre por bairro, tipo, área e data. Acesse de qualquer lugar.
CRM de obras
Marque status, anote e acompanhe cada oportunidade na plataforma.
Contato do responsável
Telefone, e-mail e CNPJ da construtora, quando disponíveis publicamente.
Exportar pra Excel
Baixe a lista completa da sua cidade em um clique, quando quiser.
Sem fidelidade
Mensal, cancele quando quiser. Comece com 1 cidade e cresça.
Dados oficiais, atualizados todo dia
Consolidamos e enriquecemos cadastros públicos oficiais de obras de todo o Brasil e mantemos tudo atualizado diariamente, pronto pra sua equipe usar. Uso conforme a LGPD.