Não é só uma planilha — é uma plataforma
É assim que sua equipe encontra, filtra e gerencia as obras de Japaratuba depois de assinar.
Ilustração da interface real do painel (dados de exemplo).
O mercado de obras em Japaratuba - SE
Japaratuba - SE tem 70 obras ativas mapeadas pela ObrasBrasil, distribuídas por 18 bairros. A maior concentração de obras está em Centro, Zona Rural, Loteamento Morada Do São José, Povoado São José. Por destinação, predominam residencial unifamiliar (20) e galpão industrial (16). Nos últimos 12 meses, 24 novas obras foram iniciadas na cidade.
📍 Obras por bairro
🏗️ Obras por destinação
Se a sua empresa vende para a construção civil em Japaratuba - SE, esta base reúne as 70 obras ativas da cidade para a sua equipe encontrar as oportunidades certas com rapidez. Abaixo você vê uma amostra gratuita; o acesso completo libera todos os endereços, bairros e responsáveis.
Fornecedores de materiais, prestadores de serviço e representantes comerciais em Japaratuba usam estes dados para planejar rotas, priorizar visitas e chegar antes do concorrente nas obras em andamento — atualizamos o monitoramento periodicamente.
Obras reais em Japaratuba
| Tipo | Área (m²) | Bairro / Localização | Fase | Ver no Mapa |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIAL | 11.418,28 m² | CentroPraca Caio Tavares,, 86 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 6.195,81 m² | CentroProjetada, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 5.600,00 m² | CentroCaio Tavares, 86 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| INDUSTRIAL | 5.269,03 m² | CentroOdovia Deputado Estadual Reinaldo Moura, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 5.000,00 m² | DiversosOurtos Diversas Localidades No Municipio, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| INDUSTRIAL | 4.899,55 m² | CentroRio De Janeiro, S N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 4.552,32 m² | CentroPadre Caio Tavares, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 4.229,94 m² | CentroAcesso Entrada Da Cidade Br 101, sn | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| INDUSTRIAL | 4.000,00 m² | CentroRod Lucio Prado, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| INDUSTRIAL | 3.924,65 m² | CentroTravessa E Rua E, Rua I E Rua H, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 3.763,88 m² | CentroPadre Caio Tavares, 86 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 3.637,80 m² | CentroPraca Padre Caio Tavares, 86 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 3.124,96 m² | CentroRua B-1, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 3.000,00 m² | CentroProjetada, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| Residencial | 450 m² | Rua Santos Dumont, 1200 | Acabamento | Mapa |
| Comercial | 800 m² | Av. Brasil, Centro | Início | Mapa |
| Galpão | 2.000 m² | Saída Astorga | Projeto | Mapa |
| Edifício | 5.000 m² | Novo Centro | Fundação | Mapa |
Tudo que sua equipe comercial precisa
Atualização diária
A base é recarregada todo dia com os dados públicos mais recentes.
Painel online
Busque e filtre por bairro, tipo, área e data. Acesse de qualquer lugar.
CRM de obras
Marque status, anote e acompanhe cada oportunidade na plataforma.
Contato do responsável
Telefone, e-mail e CNPJ da construtora, quando disponíveis publicamente.
Exportar pra Excel
Baixe a lista completa da sua cidade em um clique, quando quiser.
Sem fidelidade
Mensal, cancele quando quiser. Comece com 1 cidade e cresça.
Dados oficiais, atualizados todo dia
Consolidamos e enriquecemos cadastros públicos oficiais de obras de todo o Brasil e mantemos tudo atualizado diariamente, pronto pra sua equipe usar. Uso conforme a LGPD.