Não é só uma planilha — é uma plataforma
É assim que sua equipe encontra, filtra e gerencia as obras de Jaú depois de assinar.
Ilustração da interface real do painel (dados de exemplo).
O mercado de obras em Jaú - SP
Jaú - SP tem 1.924 obras ativas mapeadas pela ObrasBrasil, distribuídas por 255 bairros. A maior concentração de obras está em Residencial Campo Belo, Chacara Ferreira Dias, Jardim Nova Jau. Por destinação, predominam residencial unifamiliar (1.340) e casa popular (257). Nos últimos 12 meses, 155 novas obras foram iniciadas na cidade.
📍 Obras por bairro
🏗️ Obras por destinação
Se a sua empresa vende para a construção civil em Jaú - SP, esta base reúne as 1.924 obras ativas da cidade para a sua equipe encontrar as oportunidades certas com rapidez. Abaixo você vê uma amostra gratuita; o acesso completo libera todos os endereços, bairros e responsáveis.
Fornecedores de materiais, prestadores de serviço e representantes comerciais em Jaú usam estes dados para planejar rotas, priorizar visitas e chegar antes do concorrente nas obras em andamento — atualizamos o monitoramento periodicamente.
Obras reais em Jaú
| Tipo | Área (m²) | Bairro / Localização | Fase | Ver no Mapa |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL | 18.454,37 m² | 2A Zona IndustrialAntonio De Almeida Pacheco, 1855 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 15.370,01 m² | Distrito IndustrialSalvio Pacheco De Almeida Prado, 0 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 15.102,46 m² | Bairro Dos PiresHoracio Verissimo Ramao X Rua Valdomiro Serra, 1 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 12.026,25 m² | Condominio Jardim AlvoradaDesembargador Joao Baptista De Arruda Sampaio, sn | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 11.384,37 m² | Quadra C05, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 9.409,32 m² | Vila AssisRolando D'Amico, ESC C/ | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 9.378,00 m² | Jardim Jorge AtallaDoutor Quinzinho, 750 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 9.324,61 m² | Jardim Nova JauJoao Chammas, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 8.971,97 m² | Jardim Nova JauJoao Chammas, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 8.836,34 m² | Jardim Nova JauJoao Chammas, s/n | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 8.386,79 m² | Jardim OlimpiaSalvio Pacheco De Almeida Prado, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 7.694,71 m² | Quadra BRua 05, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 7.645,06 m² | Quadra B05, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 7.597,81 m² | Distrito IndustrialSalvio Pacheco De Almeida Prado, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| Residencial | 450 m² | Rua Santos Dumont, 1200 | Acabamento | Mapa |
| Comercial | 800 m² | Av. Brasil, Centro | Início | Mapa |
| Galpão | 2.000 m² | Saída Astorga | Projeto | Mapa |
| Edifício | 5.000 m² | Novo Centro | Fundação | Mapa |
Tudo que sua equipe comercial precisa
Atualização diária
A base é recarregada todo dia com os dados públicos mais recentes.
Painel online
Busque e filtre por bairro, tipo, área e data. Acesse de qualquer lugar.
CRM de obras
Marque status, anote e acompanhe cada oportunidade na plataforma.
Contato do responsável
Telefone, e-mail e CNPJ da construtora, quando disponíveis publicamente.
Exportar pra Excel
Baixe a lista completa da sua cidade em um clique, quando quiser.
Sem fidelidade
Mensal, cancele quando quiser. Comece com 1 cidade e cresça.
Dados oficiais, atualizados todo dia
Consolidamos e enriquecemos cadastros públicos oficiais de obras de todo o Brasil e mantemos tudo atualizado diariamente, pronto pra sua equipe usar. Uso conforme a LGPD.