Não é só uma planilha — é uma plataforma
É assim que sua equipe encontra, filtra e gerencia as obras de João Pessoa depois de assinar.
Ilustração da interface real do painel (dados de exemplo).
O mercado de obras em João Pessoa - PB
João Pessoa - PB tem 3.833 obras ativas mapeadas pela ObrasBrasil, distribuídas por 205 bairros. A maior concentração de obras está em Gramame, Mangabeira, Portal Do Sol. Por destinação, predominam residencial multifamiliar (1.861) e residencial unifamiliar (697). Nos últimos 12 meses, 729 novas obras foram iniciadas na cidade.
📍 Obras por bairro
🏗️ Obras por destinação
Se a sua empresa vende para a construção civil em João Pessoa - PB, esta base reúne as 3.833 obras ativas da cidade para a sua equipe encontrar as oportunidades certas com rapidez. Abaixo você vê uma amostra gratuita; o acesso completo libera todos os endereços, bairros e responsáveis.
Fornecedores de materiais, prestadores de serviço e representantes comerciais em João Pessoa usam estes dados para planejar rotas, priorizar visitas e chegar antes do concorrente nas obras em andamento — atualizamos o monitoramento periodicamente.
Obras reais em João Pessoa
| Tipo | Área (m²) | Bairro / Localização | Fase | Ver no Mapa |
|---|---|---|---|---|
| EDIFÍCIO | 19.909,00 m² | Agua FriaDiogenes Chianca, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 19.627,79 m² | AltiplanoRua Artur Vilhena De Carvalho, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 19.618,02 m² | Altiplano Cabo BrancoRua Maria Yeda Carneiro Vilhena, s/n | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| INDUSTRIAL | 19.587,98 m² | MumbabaMumbaba, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 19.555,76 m² | Altiplano Cabo BrancoRua Antônio Franciscano Do Amaral, s/n | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 19.328,26 m² | DiversosQuatorze De Julho, R Manuel De Paula Magalhaes E Av Gramame, 891,57 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 19.068,66 m² | Ernesto GeiselAgricultor Otavio Romao De Araujo, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 19.052,59 m² | JaguaribeFeliciano Cirne, 326 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 19.045,29 m² | Jardim OceaniaJosemar Rodrigues De Carvalho, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 18.992,90 m² | CuiáRua Rita Carneiro Diniz, s/n | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 18.257,67 m² | GramameRua Poeta Antonio Pereira Sobrinho, s/n | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 18.176,13 m² | Ponta Do SeixasAdalgisa Camelo, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 18.161,96 m² | JaguaribeAlberto De Brito, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| INDUSTRIAL | 18.070,41 m² | Ernani SatiroErnesto Sorrentino, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| Residencial | 450 m² | Rua Santos Dumont, 1200 | Acabamento | Mapa |
| Comercial | 800 m² | Av. Brasil, Centro | Início | Mapa |
| Galpão | 2.000 m² | Saída Astorga | Projeto | Mapa |
| Edifício | 5.000 m² | Novo Centro | Fundação | Mapa |
Tudo que sua equipe comercial precisa
Atualização diária
A base é recarregada todo dia com os dados públicos mais recentes.
Painel online
Busque e filtre por bairro, tipo, área e data. Acesse de qualquer lugar.
CRM de obras
Marque status, anote e acompanhe cada oportunidade na plataforma.
Contato do responsável
Telefone, e-mail e CNPJ da construtora, quando disponíveis publicamente.
Exportar pra Excel
Baixe a lista completa da sua cidade em um clique, quando quiser.
Sem fidelidade
Mensal, cancele quando quiser. Comece com 1 cidade e cresça.
Dados oficiais, atualizados todo dia
Consolidamos e enriquecemos cadastros públicos oficiais de obras de todo o Brasil e mantemos tudo atualizado diariamente, pronto pra sua equipe usar. Uso conforme a LGPD.