Não é só uma planilha — é uma plataforma
É assim que sua equipe encontra, filtra e gerencia as obras de Monte Carmelo depois de assinar.
Ilustração da interface real do painel (dados de exemplo).
O mercado de obras em Monte Carmelo - MG
Monte Carmelo - MG tem 1.390 obras ativas mapeadas pela ObrasBrasil, distribuídas por 204 bairros. A maior concentração de obras está em Jardim Américo, Jardim Americo, Villa Italia Ii. Por destinação, predominam residencial unifamiliar (1.159) e comercial salas e lojas (128). Nos últimos 12 meses, 234 novas obras foram iniciadas na cidade.
📍 Obras por bairro
🏗️ Obras por destinação
Se a sua empresa vende para a construção civil em Monte Carmelo - MG, esta base reúne as 1.390 obras ativas da cidade para a sua equipe encontrar as oportunidades certas com rapidez. Abaixo você vê uma amostra gratuita; o acesso completo libera todos os endereços, bairros e responsáveis.
Fornecedores de materiais, prestadores de serviço e representantes comerciais em Monte Carmelo usam estes dados para planejar rotas, priorizar visitas e chegar antes do concorrente nas obras em andamento — atualizamos o monitoramento periodicamente.
Obras reais em Monte Carmelo
| Tipo | Área (m²) | Bairro / Localização | Fase | Ver no Mapa |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIAL | 13.006,56 m² | BatuqueMatusalem De Freitas Cardoso, 300 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 12.833,15 m² | Zona RuralDistrito De Gonçalves, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 11.384,34 m² | Santa MariaNossa Senhora Aparecida, 01 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 6.235,71 m² | CatulinaMaria Mercedes, 01 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 6.152,05 m² | Condominio Golden ParkDas Palmeiras, 1101 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 6.152,05 m² | Condominio Golden ParkDas Palmeiras, 1101 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 5.932,59 m² | Vila NovaGoias, 0 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 5.322,20 m² | Zona De Expansão UrbanaLmg 746 Km 01, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 5.000,00 m² | Area RuralSanta Barbara Via Mg 190, 0000 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| INDUSTRIAL | 3.413,68 m² | Zona RuralLambari, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 3.228,08 m² | Residencial Bela SuíçaJose Generoso, 601 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| INDUSTRIAL | 2.883,97 m² | Residencial Morada NovaXv De Novembro, 325 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 2.866,52 m² | Santo AgostinhoMecasa, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 2.500,00 m² | Zona RuralEst Monte Carmelo A Sete Pontes, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| Residencial | 450 m² | Rua Santos Dumont, 1200 | Acabamento | Mapa |
| Comercial | 800 m² | Av. Brasil, Centro | Início | Mapa |
| Galpão | 2.000 m² | Saída Astorga | Projeto | Mapa |
| Edifício | 5.000 m² | Novo Centro | Fundação | Mapa |
Tudo que sua equipe comercial precisa
Atualização diária
A base é recarregada todo dia com os dados públicos mais recentes.
Painel online
Busque e filtre por bairro, tipo, área e data. Acesse de qualquer lugar.
CRM de obras
Marque status, anote e acompanhe cada oportunidade na plataforma.
Contato do responsável
Telefone, e-mail e CNPJ da construtora, quando disponíveis publicamente.
Exportar pra Excel
Baixe a lista completa da sua cidade em um clique, quando quiser.
Sem fidelidade
Mensal, cancele quando quiser. Comece com 1 cidade e cresça.
Dados oficiais, atualizados todo dia
Consolidamos e enriquecemos cadastros públicos oficiais de obras de todo o Brasil e mantemos tudo atualizado diariamente, pronto pra sua equipe usar. Uso conforme a LGPD.