Não é só uma planilha — é uma plataforma
É assim que sua equipe encontra, filtra e gerencia as obras de Petrolina depois de assinar.
Ilustração da interface real do painel (dados de exemplo).
O mercado de obras em Petrolina - PE
Petrolina - PE tem 2.447 obras ativas mapeadas pela ObrasBrasil, distribuídas por 167 bairros. A maior concentração de obras está em Dom Avelar, Joao De Deus, Pedro Raimundo. Por destinação, predominam residencial multifamiliar (1.105) e residencial unifamiliar (530). Nos últimos 12 meses, 552 novas obras foram iniciadas na cidade.
📍 Obras por bairro
🏗️ Obras por destinação
Se a sua empresa vende para a construção civil em Petrolina - PE, esta base reúne as 2.447 obras ativas da cidade para a sua equipe encontrar as oportunidades certas com rapidez. Abaixo você vê uma amostra gratuita; o acesso completo libera todos os endereços, bairros e responsáveis.
Fornecedores de materiais, prestadores de serviço e representantes comerciais em Petrolina usam estes dados para planejar rotas, priorizar visitas e chegar antes do concorrente nas obras em andamento — atualizamos o monitoramento periodicamente.
Obras reais em Petrolina
| Tipo | Área (m²) | Bairro / Localização | Fase | Ver no Mapa |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIAL | 18.667,82 m² | Sao JoseCardoso De Sa, 1005 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 17.850,00 m² | Distrito IndustrialAfonso Gomes De Sa, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 17.756,29 m² | São JoséDa Integracao Ayrton Senna, ; | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 17.329,72 m² | Antonio CassimiroNossa Senhora Auxiliadora, 350 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 16.800,00 m² | CentroPresidente Dutra, 160 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 16.413,24 m² | Antonio CassimiroSantusa Lopes Viana, 3D | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 16.401,15 m² | TopázioAvenida Transnordestina, ., | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 16.123,27 m² | Sao JoseDa Integração Ayrton Senna, . | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 16.061,13 m² | CarneiroÁrea B2, Sítio Boa Vista, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 15.909,79 m² | Antonio CassimiroSete De Setembro', 2A1 E | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 15.218,61 m² | Cohab Sao FranciscoDo Valle, . | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| INDUSTRIAL | 14.532,00 m² | Distrito IndustrialRua H, 50, L-11, Qd. A, Lot. Distrito Industrial, 50 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 14.000,00 m² | CentroPresidente Dutra, 160 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 13.960,32 m² | CentroCardoso De Sa 845, 845 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| Residencial | 450 m² | Rua Santos Dumont, 1200 | Acabamento | Mapa |
| Comercial | 800 m² | Av. Brasil, Centro | Início | Mapa |
| Galpão | 2.000 m² | Saída Astorga | Projeto | Mapa |
| Edifício | 5.000 m² | Novo Centro | Fundação | Mapa |
Tudo que sua equipe comercial precisa
Atualização diária
A base é recarregada todo dia com os dados públicos mais recentes.
Painel online
Busque e filtre por bairro, tipo, área e data. Acesse de qualquer lugar.
CRM de obras
Marque status, anote e acompanhe cada oportunidade na plataforma.
Contato do responsável
Telefone, e-mail e CNPJ da construtora, quando disponíveis publicamente.
Exportar pra Excel
Baixe a lista completa da sua cidade em um clique, quando quiser.
Sem fidelidade
Mensal, cancele quando quiser. Comece com 1 cidade e cresça.
Dados oficiais, atualizados todo dia
Consolidamos e enriquecemos cadastros públicos oficiais de obras de todo o Brasil e mantemos tudo atualizado diariamente, pronto pra sua equipe usar. Uso conforme a LGPD.