Não é só uma planilha — é uma plataforma
É assim que sua equipe encontra, filtra e gerencia as obras de Poá depois de assinar.
Ilustração da interface real do painel (dados de exemplo).
O mercado de obras em Poá - SP
Poá - SP tem 201 obras ativas mapeadas pela ObrasBrasil, distribuídas por 72 bairros. A maior concentração de obras está em Centro, Cidade Kemel, Vila Julia. Por destinação, predominam residencial unifamiliar (95) e residencial multifamiliar (40). Nos últimos 12 meses, 30 novas obras foram iniciadas na cidade.
📍 Obras por bairro
🏗️ Obras por destinação
Se a sua empresa vende para a construção civil em Poá - SP, esta base reúne as 201 obras ativas da cidade para a sua equipe encontrar as oportunidades certas com rapidez. Abaixo você vê uma amostra gratuita; o acesso completo libera todos os endereços, bairros e responsáveis.
Fornecedores de materiais, prestadores de serviço e representantes comerciais em Poá usam estes dados para planejar rotas, priorizar visitas e chegar antes do concorrente nas obras em andamento — atualizamos o monitoramento periodicamente.
Obras reais em Poá
| Tipo | Área (m²) | Bairro / Localização | Fase | Ver no Mapa |
|---|---|---|---|---|
| EDIFÍCIO | 19.019,02 m² | Vila Das AcaciasPedro Calil, 100 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 16.613,51 m² | Vila PerraciniRua Clemente Cunha Ferreira, 801, 801 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 16.583,92 m² | Jardim RéaHerculano Duarte Ribas, 213 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 15.137,94 m² | Vila RuthDom Bosco, 551 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 14.416,98 m² | CentroJose De Oliveira Gomes, 361 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 11.944,57 m² | Jardim Santa LuizaSanta Luiza, s/nº | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 11.338,35 m² | Sitio GoesJoao Pekny, 120 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 10.495,00 m² | CentroBrasil, 1040 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 10.144,33 m² | Vila MonteiroLuiz Monteiro, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 9.335,55 m² | Jardim VioletaUruacu, 685 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 9.318,47 m² | CentroMarechal Floriano Peixoto, 536 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 8.392,00 m² | Vila AureaLucindo Pereira Jordao, s/n | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 7.521,37 m² | Vila JauJoao Afonso De Souza Castellano, 1900 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 6.437,12 m² | Jardim Sao JoseDobrada, 35 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| Residencial | 450 m² | Rua Santos Dumont, 1200 | Acabamento | Mapa |
| Comercial | 800 m² | Av. Brasil, Centro | Início | Mapa |
| Galpão | 2.000 m² | Saída Astorga | Projeto | Mapa |
| Edifício | 5.000 m² | Novo Centro | Fundação | Mapa |
Tudo que sua equipe comercial precisa
Atualização diária
A base é recarregada todo dia com os dados públicos mais recentes.
Painel online
Busque e filtre por bairro, tipo, área e data. Acesse de qualquer lugar.
CRM de obras
Marque status, anote e acompanhe cada oportunidade na plataforma.
Contato do responsável
Telefone, e-mail e CNPJ da construtora, quando disponíveis publicamente.
Exportar pra Excel
Baixe a lista completa da sua cidade em um clique, quando quiser.
Sem fidelidade
Mensal, cancele quando quiser. Comece com 1 cidade e cresça.
Dados oficiais, atualizados todo dia
Consolidamos e enriquecemos cadastros públicos oficiais de obras de todo o Brasil e mantemos tudo atualizado diariamente, pronto pra sua equipe usar. Uso conforme a LGPD.