Não é só uma planilha — é uma plataforma
É assim que sua equipe encontra, filtra e gerencia as obras de Carpina depois de assinar.
Ilustração da interface real do painel (dados de exemplo).
O mercado de obras em Carpina - PE
Carpina - PE tem 591 obras ativas mapeadas pela ObrasBrasil, distribuídas por 27 bairros. A maior concentração de obras está em Bairro Novo, Sao Jose, Santo Antonio. Por destinação, predominam residencial unifamiliar (457) e residencial multifamiliar (30). Nos últimos 12 meses, 65 novas obras foram iniciadas na cidade.
📍 Obras por bairro
🏗️ Obras por destinação
Se a sua empresa vende para a construção civil em Carpina - PE, esta base reúne as 591 obras ativas da cidade para a sua equipe encontrar as oportunidades certas com rapidez. Abaixo você vê uma amostra gratuita; o acesso completo libera todos os endereços, bairros e responsáveis.
Fornecedores de materiais, prestadores de serviço e representantes comerciais em Carpina usam estes dados para planejar rotas, priorizar visitas e chegar antes do concorrente nas obras em andamento — atualizamos o monitoramento periodicamente.
Obras reais em Carpina
| Tipo | Área (m²) | Bairro / Localização | Fase | Ver no Mapa |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL | 19.800,00 m² | Bairro NovoJose Sales, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 18.000,00 m² | DiversosDiversas Ruas, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 15.936,76 m² | Bairro NovoBr-408, Fazenda Santa Cruz, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 11.432,61 m² | Bairro NovoPe-41, S N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 11.146,31 m² | Sao JosePadre Rocha, 500 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 9.180,18 m² | Sao JoseBarao Do Rio Branco, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 8.470,00 m² | Sao JoseFrancisco Paulo Marciel, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 7.993,33 m² | Bairro NovoCana Caiana, s/n | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 7.957,33 m² | Santo AntonioDiversas, S/N | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 7.374,02 m² | Sao JoseSao Jose, 95 | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| EDIFÍCIO | 6.041,91 m² | CajaCapitao Oswaldo Freire, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 5.289,00 m² | Bairro NovoDiversas, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| RESIDENCIAL | 5.289,00 m² | Bairro NovoDiversas, SN | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| COMERCIAL | 4.995,60 m² | SenzalaDjalma Dutra, sn | Ativa | 📍 Ver no mapa |
| Residencial | 450 m² | Rua Santos Dumont, 1200 | Acabamento | Mapa |
| Comercial | 800 m² | Av. Brasil, Centro | Início | Mapa |
| Galpão | 2.000 m² | Saída Astorga | Projeto | Mapa |
| Edifício | 5.000 m² | Novo Centro | Fundação | Mapa |
Tudo que sua equipe comercial precisa
Atualização diária
A base é recarregada todo dia com os dados públicos mais recentes.
Painel online
Busque e filtre por bairro, tipo, área e data. Acesse de qualquer lugar.
CRM de obras
Marque status, anote e acompanhe cada oportunidade na plataforma.
Contato do responsável
Telefone, e-mail e CNPJ da construtora, quando disponíveis publicamente.
Exportar pra Excel
Baixe a lista completa da sua cidade em um clique, quando quiser.
Sem fidelidade
Mensal, cancele quando quiser. Comece com 1 cidade e cresça.
Dados oficiais, atualizados todo dia
Consolidamos e enriquecemos cadastros públicos oficiais de obras de todo o Brasil e mantemos tudo atualizado diariamente, pronto pra sua equipe usar. Uso conforme a LGPD.